在有利條件下(佳目標(biāo)表面、室溫),長(zhǎng) 10 m (33 ft)。在不利條件下(如強(qiáng)烈日照、反射很弱的目標(biāo)表面或很大的溫度波動(dòng)),距離在 10 m (33 ft) 以上時(shí),測(cè)量準(zhǔn)確度可能會(huì)下降到大約 ± 0.25 mm/m (± 0.003 in/ft)。
** 在有利條件下(佳目標(biāo)表面、室溫),長(zhǎng) 10 m (33 ft)。在不利條件下(如強(qiáng)烈日照、反射很弱的目標(biāo)表面或很大的溫度波動(dòng)),距離超過 10 m (33 ft) 時(shí)的偏差可能會(huì)增加大約 ±0.15 mm/m (±0.0018 in/ft)。
技術(shù)參數(shù) |
距離(對(duì)于較長(zhǎng)距離,請(qǐng)使用一個(gè)靶板) | Fluke 411D | 0.1 m 至 30 m | | (0.33 ft 至 100 ft) | Fluke 416D | 0.05 m 至 60 m | | (0.16 ft 至 200 ft) | Fluke 421D | 0.05 米至 100 米 | | (0.16 英尺至 330 英尺) |
|
測(cè)量準(zhǔn)確度 | Fluke 411D* | ± 3 mm (0.118 in) | Fluke 416D** | ± 1.5 mm (± 0.059 in) | Fluke 421D | ± 1.5 毫米(± 0.059 英寸) |
|
激光等級(jí) | Fluke 411D | Class II | Fluke 416D | Class II | Fluke 421D | II 類 |
|
激光類型 | Fluke 411D | 635 nm, < 1 mW | Fluke 416D | 635 nm, < 1 mW | Fluke 421D | 635 nm,< 1 mW |
|
自動(dòng)斷電 | Fluke 411D | 180 秒后 | Fluke 416D | 180 秒后 | Fluke 421D | 180 秒后 |
|
連續(xù)測(cè)量 | Fluke 411D | 是 | Fluke 416D | 是 | Fluke 421D | 是 |
|
加/減 | Fluke 411D | 是 | Fluke 416D | 是 | Fluke 421D | 是 |
|
電池壽命 | Fluke 411D | 多 3000 次測(cè)量 | Fluke 416D | 多 5000 次測(cè)量 | Fluke 421D | 多達(dá) 5,000 個(gè)測(cè)量值 |
|
LCD 照明 | Fluke 411D | 否 | Fluke 416D | 是 | Fluke 421D | 是 |
|
數(shù)據(jù)位置 | Fluke 411D | 否 | Fluke 416D | 10 | Fluke 421D | 20 |
|
小值/大值 | Fluke 411D | 否 | Fluke 416D | 是 | Fluke 421D | 是 |
|
聲音反饋 | Fluke 411D | 否 | Fluke 416D | 是 | Fluke 421D | 是 |
|
勾股定理功能(間接測(cè)量) | Fluke 411D | 簡(jiǎn)單 | Fluke 416D | 全 | Fluke 421D | 完整 |
|
防護(hù)等級(jí) | Fluke 411D | IP40 | Fluke 416D | IP54 | Fluke 421D | IP54 |
|
尺寸 | Fluke 411D | 123 mm x 50 mm x 26 mm | | (4.84 in x 1.97 in x 1.02 in) | Fluke 416D | 135 mm x 46 mm x 31 mm | | (5.31 in x 1.81 in x 1.22 in) | Fluke 421D | 127 毫米 x 52 毫米 x 29 毫米 | | (5.00 英寸 x 2.06 英寸 x 1.13 英寸) |
|
重量 | Fluke 411D | 150 g (5.29 oz) | Fluke 416D | 110 g (3.88 oz) | Fluke 421D | 125 克(4.40 盎司) |
|
溫度范圍 | Fluke 411D | 貯存: -25 °C 至 70 °C(-13 °F 至 158 °F) | | 工作: 0 °C 至 40 °C(32 °F 至 104 °F) | Fluke 416D | 貯存: -25 °C 至 70 °C(-13 °F 至 158 °F) | | 工作: 0 °C 至 40 °C(32 °F 至 104 °F) |
Fluke 421D |
-25 °C 至 70 °C(-13 °F 至 158 °F) | | 0 °C 至 40 °C(32 °F 至 104 °F) |
|
使用海拔 (ISO 9022) | Fluke 411D | 高 3500 m | Fluke 416D | 高 3500 m | Fluke 421D | 高達(dá) 3500 米 |
|
貯存濕度 (35 °C 時(shí)) | Fluke 411D | 高 85 %(24 小時(shí)) | Fluke 416D | 高 85 %(24 小時(shí)) | Fluke 421D | 大 85 %,持續(xù) 24 小時(shí) |
|
電池 | Fluke 411D | AAA (2) | Fluke 416D | AAA (2) | Fluke 421D | AAA (2) |
|