更新時間:2024-07-28
訪問量:500
廠商性質:生產廠家
生產地址:
產品特點 Product Characteristics
?微電腦、觸摸式鍵盤,LCD背光液晶顯示屏,標準串行RS232數(shù)據(jù)通訊接口
技術指標 Specifications
型號Model | WGZ-200A | WGZ-2A | WGZ-2 | WGZ-100 | WGZ-3 | WGZ-3A |
測定原理MinimumPrinciple | 90°散射光 | |||||
小示值Minimum readout(NTU) | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.001 |
測量范圍Measuring range(NTU) | 0~100 0~200 | 0~10 0~200 0~500 | 0~10 0~200 0~500 | 0~10 0~100 0~200 | 0~10、0~100 0~200、0~500 0~1000 | |
示值誤差Basic error F.S | ±2%F.S | |||||
重復性Repeatability | ≤1% | |||||
零點漂移Zero draft(NTU) | 0.1 | 0.02 | ||||
特點Characteristics | 微電腦配置、具有平均測量模式、年月日時間顯示、設有數(shù)據(jù)儲存和查詢功能、量程自動切換、自動調零和1~5點自動校準、配有RS232數(shù)據(jù)通訊接口 注:型號后帶“P”表示配有內置打印機 |
上一篇 : YZ300FSF6純度分析儀
下一篇 : MD-3842F3842F級環(huán)氧棒