更新時間:2024-07-29
訪問量:741
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
0.5級D9型中頻交直流毫安/安培表/伏特表/瓦特表
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 主要技術(shù)指標 | 出廠價格(元) | |||
量 限 | 表盤格數(shù) | 外形尺寸 | ||||
D9-mA | 中 頻 交直流 毫安表 | 0-25mA,0-50mA | 100 | 285x220x160mm | 1100 | |
0-100mA,0-250mA | ||||||
0-500mA | ||||||
D9-A | 中 頻 交直流 安培表 | 0-1A,0-2.5A | ||||
0-5A,0-10A | ||||||
0-0.5-1A | ||||||
0-2.5-5A | ||||||
0-5-10A | ||||||
D9-V | 中 頻 交直流 伏特表 | 0-50V,0-75V | 100,150 | |||
0-150V,0-250V | 150,125 | |||||
0-300V,0-450V | 150 | |||||
0-50-100V,0-75-150V | 100,150 | |||||
0-150-300V,0-300-600V | 150 | |||||
D9-W | 中 頻 單 相 瓦特表 | 額定電壓(V) | 額定電壓(A) | 150 | 1400 | |
0-150-300V | 0-0.15-0.3A | |||||
0-0.5-1A | ||||||
0-2.5-5A | ||||||
0-5-10A | ||||||
特點及用途 | 軸尖結(jié)構(gòu)標度尺長度140mm,重量 ≤5kg,工作頻率50,90-1500HZ 產(chǎn)品可做標準表之用, 可替代D39型儀表 |
上一篇 : ZX21、ZX21a直流電阻箱
下一篇 : MD-1感性負載直流電阻速測儀