更新時(shí)間:2024-07-29
訪問(wèn)量:572
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
ETCR4000系列雙鉗數(shù)字相位伏安表可以現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量任意兩相電壓之間(U-U)、任意兩相電流之間(I- I)、及任意相電壓與電流之間(U-I)的相位,還可判別感性、容性電路,三相電壓的相序,檢測(cè)變壓器的接線組別,測(cè)試二次回路和母差保護(hù)系統(tǒng),讀出差動(dòng) 保護(hù)各組CT之間的相位關(guān)系,檢查電度表的接線正確與否等。
ETCR4000系列雙鉗數(shù)字相位伏安表采用新CT技術(shù),檢測(cè)電流時(shí)無(wú)需斷開(kāi)被測(cè)線路,非接觸測(cè)量,而檢測(cè)U1-U2間相位時(shí),兩路輸入*絕緣隔離,其外殼采用工程絕緣材料,配備橡皮防振保護(hù)套,切實(shí)保障了操作的安全性,避免了可能出現(xiàn)的誤接線造成的被測(cè)線路短路、以致燒毀測(cè)量?jī)x表。
ETCR4000系列數(shù)字相位伏安表采用超大高反差藍(lán)屏背光LCD(64 mm×54mm),顯示一目了然!其電流鉗尖嘴型設(shè)計(jì),特適合于排線密集的場(chǎng)所。
二.技術(shù)規(guī)格
功 能 | 任意兩相間相位測(cè)量;交流電流、漏電流測(cè)量;交流電壓測(cè)量;判別感性、容性電路、三相電壓的相序、變壓器的接線組別等 |
電 源 | DC9V  堿性干電池LR6×6 連續(xù)使用約300小時(shí) |
顯示模式 | 3-1/2 LCD顯示 |
儀表尺寸 | 寬高厚:92mm×192mm×50mm |
LCD尺寸 | 顯示域:64mm×54mm ;字高:40mm |
鉗口尺寸 | φ7.5mm (φ40mm選購(gòu)) |
測(cè)量范圍 | 相位:0~360°;電流:0~200mA/2A/10A;電壓:0~20V/200V/500V |
分 辨 率 | 相位:1°;電流:0.1mA;電壓:0.01V |
測(cè)量精度 (50Hz,23℃±1℃,40-60%RH) | 相位:±3° |
電流:±1%±2dgt | |
電壓:±1.2%±2dgt | |
線路電壓 | AC500V以下線路測(cè)試 |
采樣速率 | 約3次/秒 |
信號(hào)頻率 | 正弦波45Hz~55Hz β=0.05 |
數(shù)據(jù)保持 | 數(shù)據(jù)保持功能:“DH”符號(hào)顯示 |
背光功能 | 藍(lán)屏背光,適合昏暗場(chǎng)所讀書(shū) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)約15分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓較低時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒更換電池 |
儀表質(zhì)量 | 主機(jī)約590g(含電池),尖嘴電流鉗約175g×2,圓口大電流鉗約120g |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;85%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
輸入阻抗 | 交流電壓輸入阻抗:2MΩ;測(cè)U1-U2相位時(shí)電壓輸入回路阻抗:40KΩ |
絕緣電阻 | 儀表線路與外殼之間、兩電壓輸入端之間:≥10MΩ |
耐 壓 | 電壓輸入端與表殼之間、鉗形電流互感器鐵芯與鉗柄及副邊繞組線圈之間能承受 1000V/50Hz、兩電壓輸入端之間能承受 500V/50Hz 的正弦波交流電壓歷時(shí) 1min 的試驗(yàn) |
上一篇 : MD-1感性負(fù)載直流電阻速測(cè)儀
下一篇 : UJ33A.直流電位差計(jì)