更新時間:2024-07-31
訪問量:862
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
OT872紅外線測溫儀 的詳細介紹
OT872紅外線測溫儀
-50℃~1250℃
物距比:30:1
大值、小值;溫差顯示
高低溫報警功能
發(fā)射系數(shù)可調(diào)
OT872詳細說明:
測溫范圍 | -50℃~1250℃ |
測溫度 | ±2%or±2℃ |
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換功能 | √ |
測量距離比率 | 30:1 |
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ |
自動關(guān)機功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
發(fā)射率 | 0.10~0.99可調(diào) |
平均值和溫差測量功能 | √ |
大、小值測量功能 | √ |
高低溫報警設(shè)定 | √ |
測量數(shù)據(jù)存儲功能 (斷電記憶) | √ |
響應(yīng)時間和響應(yīng)時長 | 500ms&(8-14)um |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
供電 | 9伏堿性電池 |
產(chǎn)品顏色 | 深灰+黃 |
標準外箱容量 | 20 |
標準外箱尺寸 | 55﹡45﹡32.5cm |
上一篇 : IR-77L紅外線測溫儀
下一篇 : OT852B紅外線測溫儀